2011/12 League Table
| Team | P | W | D | L | F | A | BP | PTS | |
| 1 | Jersey | 23 | 20 | 0 | 3 | 656 | 299 | 14 | 89* |
| 2 | Ealing Traildinders | 22 | 14 | 1 | 7 | 642 | 457 | 18 | 76 |
| 3 | Fylde | 22 | 14 | 0 | 8 | 640 | 497 | 20 | 76 |
| 4 | Macclesfield | 22 | 14 | 0 | 8 | 632 | 499 | 18 | 74 |
| 5 | Rosslyn Park | 22 | 14 | 0 | 8 | 597 | 461 | 14 | 70 |
| 6 | Blackheath | 22 | 12 | 1 | 9 | 575 | 548 | 16 | 66 |
| 7 | Tynedale | 21 | 10 | 0 | 11 | 538 | 487 | 19 | 59 |
| 8 | Cambridge | 22 | 11 | 0 | 11 | 575 | 657 | 10 | 54 |
| 9 | Sedgley Park | 22 | 10 | 0 | 12 | 519 | 613 | 14 | 54 |
| 10 | Blaydon | 20 | 9 | 1 | 10 | 485 | 462 | 15 | 53 |
| 11 | Cinderford | 22 | 9 | 0 | 13 | 499 | 479 | 14 | 50 |
| 12 | Coventry | 21 | 10 | 1 | 10 | 449 | 524 | 7 | 49 |
| 13 | Wharfedale | 22 | 9 | 0 | 13 | 458 | 532 | 12 | 48 |
| 14 | Stourbridge | 23 | 5 | 0 | 18 | 478 | 651 | 12 | 32 |
| 15 | Bham Solihull Bees | 22 | 7 | 0 | 15 | 380 | 715 | 1 | 29* |
| 16 | Barking | 22 | 5 | 0 | 17 | 397 | 639 | 8 | 28 |
Squad: